外国语学�2026年硕士研究生调剂考生进入复试名单-青海师范大学外国语学� <#webadvjs#>

??a?

欢迎访问青海师范大学外国语学院!

设为首页 | 加入收藏  | 

??a?

当前所在位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文
外国语学�2026年硕士研究生调剂考生进入复试名单

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

外国语学�2026年硕士研究生调剂考生进入复试名单
考生编号 姓名 专业名称 学习方式 政治理论成绩 外国语成� 业务�1成绩 业务�2成绩 初试总分 备注
103206210006761 王若� 学科教学(英语) 非全日制 68 87 118 112 385
102036210603361 吕双� 学科教学(英语) 非全日制 61 74 106 143 384
101186050101943 郭思齐 学科教学(英语) 非全日制 59 87 113 122 381
111176210711808 王广� 学科教学(英语) 非全日制 68 89 117 107 381
106366045108346 黄平 学科教学(英语) 非全日制 58 88 99 132 377
105326432511118 曹群 学科教学(英语) 非全日制 66 78 107 126 377
104766000520772 朱怡雯 学科教学(英语) 非全日制 74 79 97 126 376
104766000520881 孟佳� 学科教学(英语) 非全日制 72 77 114 112 375
105746000005464 郝烜 学科教学(英语) 非全日制 77 70 121 107 375
105746000006453 汪银� 学科教学(英语) 非全日制 68 71 119 114 372
104456202604187 商田 学科教学(英语) 非全日制 62 82 110 117 371
105426370113875 马珂 学科教学(英语) 非全日制 70 82 108 110 370
104466234603530 王慧 学科教学(英语) 非全日制 49 85 107 129 370
105326620211523 赵瑾� 学科教学(英语) 非全日制 67 82 96 125 370
105326515911471 孙悦� 学科教学(英语) 非全日制 68 77 106 119 370
104466234604950 刘亚� 学科教学(英语) 非全日制 51 81 110 128 370
105126210461505 周憬� 学科教学(英语) 非全日制 62 78 115 114 369
107186614313548 郑佳� 学科教学(英语) 非全日制 64 79 114 111 368
100656001502170 王跃� 学科教学(英语) 非全日制 60 76 125 107 368
104766000520729 李静� 学科教学(英语) 非全日制 67 84 91 125 367
104766000520618 潘思彤 学科教学(英语) 非全日制 65 79 108 114 366
106376205004607 王雨� 学科教学(英语) 非全日制 65 75 119 106 365
103206210007850 胡文� 学科教学(英语) 非全日制 58 79 102 126 365
103466210000293 田湘� 学科教学(英语) 非全日制 68 77 105 115 365
105326411611367 邹颜� 学科教学(英语) 非全日制 73 83 106 103 365
101356011004264 常云� 学科教学(英语) 非全日制 63 75 104 122 364
105906543217368 潘金� 学科教学(英语) 非全日制 69 61 118 116 364
107366100005700 洪雪� 学科教学(英语) 非全日制 64 84 103 112 363
104466234604172 傅小� 学科教学(英语) 非全日制 53 83 99 128 363
103046213500755 吴晓� 学科教学(英语) 非全日制 63 72 108 120 363
100946133607807 吴亭� 学科教学(英语) 非全日制 60 83 109 110 362
103206210008242 王婧� 学科教学(英语) 非全日制 58 81 109 114 362
105746000018690 童旭� 学科教学(英语) 非全日制 74 68 118 102 362
106386045101389 杨婷� 学科教学(英语) 非全日制 67 88 104 103 362
106816000006141 汤智� 学科教学(英语) 非全日制 68 78 96 119 361
106506201000488 廖蒙 外国语言文学 全日� 74 81 118 122 395
102036210603574 徐思玉 外国语言文学 全日� 72 64 130 107 373
106506201000339 朱金� 外国语言文学 全日� 69 75 105 119 368
105906543204251 杨馨� 外国语言文学 全日� 62 76 119 109 366
106506201000487 陈芳� 外国语言文学 全日� 60 76 109 120 365
106506201000409 刘杉 外国语言文学 全日� 76 56 108 122 362
105116010208016 何小� 外国语言文学 全日� 55 89 108 109 361
106506201000496 靳宗� 外国语言文学 全日� 62 78 107 114 361
100656009502178 谢斯� 翻译 全日� 61 62 140 118 381
106516055101121 焦燕� 翻译 全日� 59 82 118 121 380
104306370602173 宋家� 翻译 全日� 47 75 126 131 379
100306020010429 许中� 翻译 全日� 56 87 125 111 379
104596431500183 戴杰� 翻译 全日� 62 83 116 113 374
100706410300002 孙文� 翻译 全日� 59 70 123 122 374
104566750004631 韩丹� 翻译 全日� 47 79 135 108 369
100776012010008 歹燕� 翻译 全日� 45 79 110 133 367
106166055100208 张泽� 翻译 全日� 67 73 117 109 366
106116500400135 黄汝� 翻译 全日� 48 83 125 110 366
107496000000007 田啸 翻译 全日� 65 70 117 114 366
106816000006489 李嘉� 翻译 全日� 62 57 122 125 366

下一篇:青海师范大学外国语学�2026年硕士研究生招生调剂工作办法