ï»� 外国语学é™�2026年硕士研究生调剂考生进入复试名单-青海师范大学外国语学é™� <#webadvjs#>

??a?

欢迎访问青海师范大学外国语学院!

设为首页 | 加入收藏  | 

??a?

当前所在位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文
外国语学é™�2026年硕士研究生调剂考生进入复试名单

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

外国语学é™�2026年硕士研究生调剂考生进入复试名单
考生编号 姓名 专业名称 学习方式 政治理论成绩 外国语成ç»� 业务è¯�1成绩 业务è¯�2成绩 初试总分 备注
103206210006761 王若å�� 学科教学(英语) 非全日制 68 87 118 112 385
102036210603361 吕双æ…� 学科教学(英语) 非全日制 61 74 106 143 384
101186050101943 郭思齐 学科教学(英语) 非全日制 59 87 113 122 381
111176210711808 王广ç‘� 学科教学(英语) 非全日制 68 89 117 107 381
106366045108346 黄平 学科教学(英语) 非全日制 58 88 99 132 377
105326432511118 曹群 学科教学(英语) 非全日制 66 78 107 126 377
104766000520772 朱怡雯 学科教学(英语) 非全日制 74 79 97 126 376
104766000520881 孟佳æž� 学科教学(英语) 非全日制 72 77 114 112 375
105746000005464 郝烜 学科教学(英语) 非全日制 77 70 121 107 375
105746000006453 汪银é“� 学科教学(英语) 非全日制 68 71 119 114 372
104456202604187 商田 学科教学(英语) 非全日制 62 82 110 117 371
105426370113875 马珂 学科教学(英语) 非全日制 70 82 108 110 370
104466234603530 王慧 学科教学(英语) 非全日制 49 85 107 129 370
105326620211523 赵瑾è�� 学科教学(英语) 非全日制 67 82 96 125 370
105326515911471 孙悦èŒ� 学科教学(英语) 非全日制 68 77 106 119 370
104466234604950 刘亚å…� 学科教学(英语) 非全日制 51 81 110 128 370
105126210461505 周憬å¦� 学科教学(英语) 非全日制 62 78 115 114 369
107186614313548 郑佳æ¬� 学科教学(英语) 非全日制 64 79 114 111 368
100656001502170 王跃ç‡� 学科教学(英语) 非全日制 60 76 125 107 368
104766000520729 李静æ€� 学科教学(英语) 非全日制 67 84 91 125 367
104766000520618 潘思彤 学科教学(英语) 非全日制 65 79 108 114 366
106376205004607 王雨è�� 学科教学(英语) 非全日制 65 75 119 106 365
103206210007850 胡文é‘� 学科教学(英语) 非全日制 58 79 102 126 365
103466210000293 田湘é›� 学科教学(英语) 非全日制 68 77 105 115 365
105326411611367 邹颜é¢� 学科教学(英语) 非全日制 73 83 106 103 365
101356011004264 常云å§� 学科教学(英语) 非全日制 63 75 104 122 364
105906543217368 潘金èŠ� 学科教学(英语) 非全日制 69 61 118 116 364
107366100005700 洪雪ç�� 学科教学(英语) 非全日制 64 84 103 112 363
104466234604172 傅小é¦� 学科教学(英语) 非全日制 53 83 99 128 363
103046213500755 吴晓å¨� 学科教学(英语) 非全日制 63 72 108 120 363
100946133607807 吴亭æ…� 学科教学(英语) 非全日制 60 83 109 110 362
103206210008242 王婧å®� 学科教学(英语) 非全日制 58 81 109 114 362
105746000018690 童旭èŽ� 学科教学(英语) 非全日制 74 68 118 102 362
106386045101389 杨婷å©� 学科教学(英语) 非全日制 67 88 104 103 362
106816000006141 汤智ç�� 学科教学(英语) 非全日制 68 78 96 119 361
106506201000488 廖蒙 外国语言文学 全日åˆ� 74 81 118 122 395
102036210603574 徐思玉 外国语言文学 全日åˆ� 72 64 130 107 373
106506201000339 朱金èŠ� 外国语言文学 全日åˆ� 69 75 105 119 368
105906543204251 杨馨é›� 外国语言文学 全日åˆ� 62 76 119 109 366
106506201000487 陈芳éœ� 外国语言文学 全日åˆ� 60 76 109 120 365
106506201000409 刘杉 外国语言文学 全日åˆ� 76 56 108 122 362
105116010208016 何小ä¸� 外国语言文学 全日åˆ� 55 89 108 109 361
106506201000496 靳宗æµ� 外国语言文学 全日åˆ� 62 78 107 114 361
100656009502178 谢斯äº� 翻译 全日åˆ� 61 62 140 118 381
106516055101121 焦燕çŽ� 翻译 全日åˆ� 59 82 118 121 380
104306370602173 宋家æ¾� 翻译 全日åˆ� 47 75 126 131 379
100306020010429 许中æ¢� 翻译 全日åˆ� 56 87 125 111 379
104596431500183 戴杰äº� 翻译 全日åˆ� 62 83 116 113 374
100706410300002 孙文æ—� 翻译 全日åˆ� 59 70 123 122 374
104566750004631 韩丹é˜� 翻译 全日åˆ� 47 79 135 108 369
100776012010008 歹燕æ…� 翻译 全日åˆ� 45 79 110 133 367
106166055100208 张泽ä»� 翻译 全日åˆ� 67 73 117 109 366
106116500400135 黄汝å¿� 翻译 全日åˆ� 48 83 125 110 366
107496000000007 田啸 翻译 全日åˆ� 65 70 117 114 366
106816000006489 李嘉éœ� 翻译 全日åˆ� 62 57 122 125 366

下一篇:青海师范大学外国语学é™�2026年硕士研究生招生调剂工作办法